|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期数 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 和 值 |
奇 偶 |
大 小 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 10096 | 0 | 5 | 9 | 14 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10097 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10098 | 9 | 3 | 6 | 18 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10099 | 1 | 6 | 8 | 15 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10100 | 7 | 1 | 8 | 16 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10101 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10102 | 8 | 8 | 8 | 24 | 0:3 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10103 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10104 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10105 | 2 | 8 | 4 | 14 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10106 | 6 | 9 | 7 | 22 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10107 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10108 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10109 | 7 | 7 | 6 | 20 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10110 | 8 | 1 | 3 | 12 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10111 | 8 | 7 | 1 | 16 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10112 | 3 | 7 | 7 | 17 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10113 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10114 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10115 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10116 | 5 | 0 | 3 | 8 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10117 | 5 | 6 | 5 | 16 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10118 | 9 | 6 | 8 | 23 | 1:2 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10119 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10120 | 2 | 1 | 9 | 12 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10121 | 8 | 2 | 9 | 19 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10122 | 8 | 3 | 2 | 13 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10123 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10124 | 4 | 7 | 3 | 14 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10125 | 4 | 8 | 8 | 20 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10126 | 4 | 8 | 3 | 15 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10127 | 2 | 7 | 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10128 | 9 | 1 | 3 | 13 | 3:0 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10129 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10130 | 3 | 9 | 5 | 17 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10131 | 3 | 3 | 6 | 12 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10132 | 5 | 4 | 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10133 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10134 | 3 | 5 | 8 | 16 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10135 | 4 | 0 | 9 | 13 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10136 | 9 | 2 | 6 | 17 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10137 | 7 | 7 | 6 | 20 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10138 | 7 | 2 | 8 | 17 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10139 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10140 | 6 | 3 | 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10141 | 8 | 3 | 1 | 12 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10142 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10143 | 3 | 7 | 0 | 10 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10144 | 8 | 6 | 6 | 20 | 0:3 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10145 | 9 | 3 | 4 | 16 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10146 | 8 | 1 | 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10147 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10148 | 2 | 7 | 8 | 17 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10149 | 9 | 6 | 4 | 19 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10150 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10151 | 3 | 0 | 9 | 12 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10152 | 9 | 9 | 7 | 25 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10153 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10154 | 0 | 6 | 9 | 15 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10155 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3:0 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10156 | 1 | 3 | 8 | 12 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10157 | 7 | 0 | 8 | 15 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10158 | 4 | 8 | 0 | 12 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10159 | 6 | 4 | 4 | 14 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10160 | 8 | 7 | 8 | 23 | 1:2 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10161 | 6 | 3 | 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10162 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10163 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10164 | 6 | 8 | 4 | 18 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10165 | 8 | 4 | 2 | 14 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10166 | 7 | 8 | 6 | 21 | 1:2 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10167 | 0 | 9 | 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10168 | 6 | 7 | 7 | 20 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10169 | 8 | 4 | 4 | 16 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10170 | 7 | 3 | 9 | 19 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10171 | 8 | 0 | 8 | 16 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10172 | 2 | 3 | 9 | 14 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10173 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10174 | 8 | 4 | 1 | 13 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10175 | 5 | 6 | 9 | 20 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10176 | 7 | 7 | 0 | 14 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10177 | 1 | 9 | 4 | 14 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10178 | 3 | 5 | 6 | 14 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10179 | 5 | 1 | 9 | 15 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10180 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10181 | 8 | 0 | 6 | 14 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10182 | 9 | 4 | 7 | 20 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10183 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3:0 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10184 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10185 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3:0 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10186 | 2 | 8 | 4 | 14 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10187 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10188 | 6 | 8 | 1 | 15 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10189 | 9 | 1 | 8 | 18 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10190 | 7 | 5 | 7 | 19 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10191 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3:0 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10192 | 6 | 1 | 3 | 10 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10193 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3:0 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10194 | 1 | 4 | 8 | 13 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10195 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 球号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 返回首页 | |||
| ::冷热球排序图:: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷 热 图 |
17 |
13 |
13 |
10 |
9 |
9 |
9 |
8 |
7 |
5 |
17 |
13 |
12 |
12 |
11 |
10 |
9 |
6 |
5 |
5 |
15 |
14 |
13 |
11 |
11 |
10 |
9 |
6 |
6 |
5 |
||||
| 球号 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 | 7 | 0 | 5 | 2 | ||||
| 序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
排列3走势图
上一页:[3D图谜]
下一页:
最新文章
排列3走势图07.22
推荐信息
随机信息
- 中国福彩-双色球游戏规则 [04日]
- 排列3走势图 [22日]
- 巧用3D断路 [22日]
- 3中国福利彩票3d规则-D长期小额守号.. [22日]
- 中国福利彩票3d规则-双色球技巧:观.. [22日]
- 双色球免费预测-双色球技巧:蓝球除.. [22日]
- 中国福利彩票3d规则-双色球技巧:逐.. [22日]
- 双色球开奖结果-双色球选号技巧:捕.. [22日]
- 中国福利彩票3d规则-双色球投注技巧.. [22日]
- 中国福利彩票3d规则-双色球选号技巧.. [22日]